各省报名时间
2016年06月24日 来源:知行者教育各省具体报名时间如下:
地区 | 报名时间 | 考试时间 | 报名入口 |
---|---|---|---|
湖南 | 下半年:6月27日-7月8日 | 11月5日-11月20日 | 湖南会计信息网 |
第二季长沙报名时间为 5月23日-31日 | 6月25日-29日 | ||
上半年:1月8日-18日 | 4月9日-24日 | ||
云南 | 下半年:6月6日-6月24日 | 10月29日-11月20日 |
云南会计行业管理网 |
2015年12月30日-1月15日 | 3月26日-4月15 | ||
陕西 | 下半年:6月15-7月14日 | 10月份 |
陕西省会计从业资格无纸化考试网上报名 |
上半年补报名:3月21日-30日 | 4月份 | ||
2015年12月15日-2016年1月14日 | |||
福建 | 第三季:7月1日-7月10日 | 8月25日开始 |
福建省会计从业资格无纸化考试报名系统 |
第二季:4月20日-4月30日 | 6月3日开始 | ||
第一季:1月9日-20日 | 3月4日开始 | ||
海南 | 第一次:1月1日-10日 | 3月19日-27日 |
海南省会计信息服务平台 |
第二次:4月1日-10日 | 6月4日-12日 | ||
第三次:7月1日-10日 | 9月24日-30日 | ||
第四次:10月8日-17日 | 12月10日-18日 | ||
内蒙古 | 上半年:3月10日-31日 | 5月5日-6月25日 |
内蒙古会计人员综合管理网上服务大厅 |
下半年:7月10日-31日 | 10月8日-11月28日 | ||
山东 | 第一季:1月20日-30日 | 3月份 | 山东会计信息网 |
第二季:4月20日-30日 | 6月份 | ||
第三季:7月20日-30日 | 9月份 | ||
第四季:10月20日-30日 | 12月份 | ||
江苏 | 第一次:1月28日截止 | 3月10日-25日 |
江苏省会计从业资格考试报名系统 |
第二次:4月28日截止 | 6月15日-30日 | ||
第三次:7月28日截止 | 9月20日-30日 | ||
第四次:10月27日截止 | 12月5日-20日 | ||
浙江 | 第三次:6月1日-12日 | 7月起 | 浙江会计考试报名系统 |
第二次:3月1日-10日 | 4月起 | ||
第一次:2015年12月1日-10日 | 1月起 | ||
宁波:2015年12月16日-23日 | 4月11日起 | ||
吉林 | 第一次:3月1日-8日 | 3月19-20日 | 吉林省会计网 |
第二次:6月1日-8日 | 6月25日-26日 | ||
第三次:9月23日-30日 | 10月29日-30日 | ||
第四次:11月23日-30日 | 12月24日-25日 | ||
山西 | 第二季:6月1日-5日 | 6月20日开始 |
山西省会计管理信息系统 |
第一季:3月1日-5日 | 3月21日开始 | ||
广西 | 第一次:1月18日-29日 | 3月22日-31日 | 广西财政会计网 |
第二次:4月25日-5月5日 | 6月21日-30日 | ||
第三次:9月5日-9日 | 10月20日-29日 | ||
第四次:11月14日-18日 | 12月3日-12日 | ||
宁夏 | 4月21日-5月31日 | 6月18日起 | 宁夏回族自治区财政厅 |
西藏 | 4月18日-5月18日 | 6月18日起 | 西藏自治区会计网 |
河北 | 第一季:2月17日-22日 | 3月15日起 |
河北省会计从业资格网上报名系统 |
第二季:5月18-23日 | 6月14日起 | ||
第三季:8月17-22日 | 9月13起 | ||
第四季:11月23日-28日 | 12月13日起 | ||
河南 | 第二季:4月5日-15日 | 5月11日-6月30日 | 河南省会计管理系统 |
第一季:见附表1 | 见附表1 | ||
上海 | 每月10日-15日 | 次月 | 上海财政网 |
青海 | 西宁每月1日-10日,其他4月1日-10日 | 每月20日以后 | 青海省会计信息服务平台 |
甘肃 | 上半年:4月11日-29日 | 6月初 | 甘肃会计网 |
新疆 |
第一季阶段1月19日-23日 第二季阶段1月26日-27日 |
3月15日起 |
新疆财政网会计事务办事大厅 |
第一季4月19日-23日 第二季阶段4月26日-28日 | 6月14日起 | ||
第三季7月 | 9月 | ||
第四季10月 | 12月 | ||
天津 | 7月4日开始 | 7月22日-29日 | 天津会计 |
广东 | 见附表2 | 见附表2 |
广东省财政厅网上办事大厅会计信息服务平台 |
安徽 | 见附表3 | 见附表3 |
安徽省会计从业资格无纸化考试-网上报名 |
辽宁 | 见附表4 | 见附表4 | 辽宁会计网 |
黑龙江 | 见附表5 | 见附表5 | 黑龙江省财政厅会计管理局 |
四川 | 见附表6 | 见附表6 | 四川省会计从业资格报名系统 |
湖北 | 上半年:3月15日-24日 | 5月28日-6月8日 |
湖北省会计从业资格考试网上报名系统 |
下半年:9月19日-28日 | 11月19日-11月27日 | ||
重庆 | 第一次:3月10日-17日 | 4月1日-30日 | 重庆会计之家 |
第二次:5月6日-13日 | 6月1日-30日 | ||
第三次:8月1日-8日 | 8月16日-31日 | ||
第四次:9月13日-20日 | 10月10日-31日 | ||
第五次:11月10日-17日 | 12月1日-10日 | ||
贵州 | 上半年:2月27日-3月20日 | 5月26日-6月14日 | 贵州财政会计网 |
下半年:8月27日-9月18日 | 11月30日-12月19日 | ||
北京 | 1月19日-28日 | 3月19日开始 | 北京会计网 |
江西 | 2015年12月15日-29日 | 5月25日-6月18日 | 江西会计网 |
知行者教育现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 知行者教育