2016年湖南卫生计生系列高级职称评审通过人员名单公示(益阳市)
2017年02月21日 来源:知行者教育2016年度卫生计生系列高级职称评审结果公示(益阳市)
彭志娥等159位同志(名单附后)已于2016年12月17日经省卫生计生系列高级职称评审委员会评审通过,现进行公示。公示时间为7个工作日(2017年1月23日至2017年2月6日)。公示期间如对以上公示对象的职称评审有意见,可通过电话或书面形式向省职改办反映。反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0731—82216516
附件:2016年度卫生计生系列高级职称评审通过人员名单(益阳市)
序号 | 姓名 | 证书统一编号 | 专技资格名称 | 工作单位 |
1 | 彭志娥 | A10161000000001646 | 主任医师 | 安化县第二人民医院 |
2 | 胡旭忠 | A10161000000001657 | 主任医师 | 安化县人民医院 |
3 | 夏新权 | A10161000000001658 | 主任医师 | 安化县中医医院 |
4 | 郭建红 | A10161000000001664 | 主任医师 | 南县妇幼保健计划生育服务中心 |
5 | 钟文美 | A10161000000001681 | 主任医师 | 桃江县人民医院 |
6 | 胡志胜 | A10161000000001683 | 主任医师 | 桃江县人民医院 |
7 | 刘国斌 | A10161000000001706 | 主任医师 | 益阳市大通湖区人民医院 |
8 | 鄢新华 | A10161000000001717 | 主任医师 | 益阳市第五人民医院 |
9 | 刘瑛 | A10161000000001727 | 主任医师 | 益阳市妇幼保健院 |
10 | 蒋泽华 | A10161000000001734 | 主任医师 | 益阳市人民医院 |
11 | 周建军 | A10161000000001743 | 主任医师 | 益阳市中心医院 |
12 | 胡伟才 | A10161000000001744 | 主任医师 | 益阳市中心医院 |
13 | 倪松 | A10161000000001747 | 主任医师 | 益阳市中心医院 |
14 | 蔡强 | A10161000000001761 | 主任医师 | 益阳市中心医院 |
15 | 胡德喜 | A10161000000001764 | 主任医师 | 益阳市中心医院 |
16 | 周伏强 | A10161000000001766 | 主任医师 | 益阳市中心医院 |
17 | 陈周 | A10161000000001767 | 主任医师 | 益阳市中心医院 |
18 | 李建国 | A10161000000001798 | 主任医师 | 沅江市人民医院 |
19 | 胡文斌 | A10161000000001797 | 主任医师 | 沅江市人民医院 |
20 | 邢小阳 | A10161000000001800 | 主任医师 | 沅江市中医医院 |
21 | 龚美元 | A10161000000001735 | 主任护师 | 益阳市人民医院 |
22 | 詹庆华 | A10161000000001778 | 主任护师 | 益阳市中医医院 |
23 | 黄艾松 | A10161000000001642 | 副主任医师 | 安化县大福中心医院 |
24 | 黄勇 | A10161000000001647 | 副主任医师 | 安化县第二人民医院 |
25 | 胡民安 | A10161000000001648 | 副主任医师 | 安化县第二人民医院 |
26 | 陈玲 | A10161000000001651 | 副主任医师 | 安化县妇幼保健院 |
27 | 黄莺 | A10161000000001652 | 副主任医师 | 安化县马路中心卫生院 |
28 | 龙洋 | A10161000000001653 | 副主任医师 | 安化县淸塘铺中心卫生院 |
29 | 伍喜群 | A10161000000001655 | 副主任医师 | 安化县人民医院 |
30 | 廖胜日 | A10161000000001659 | 副主任医师 | 安化县中医医院 |
31 | 黄凤翔 | A10161000000001660 | 副主任医师 | 安化县中医医院 |
32 | 朱武 | A10161000000001661 | 副主任医师 | 安化县中医医院 |
33 | 卢小平 | A10161000000001662 | 副主任医师 | 湖南光琇医院(桃江县人才人事代理) |
34 | 彭军琴 | A10161000000001663 | 副主任医师 | 湖南益阳康雅医院 |
35 | 陈亮红 | A10161000000001665 | 副主任医师 | 南县妇幼保健计划生育服务中心 |
36 | 朱国才 | A10161000000001667 | 副主任医师 | 南县人民医院 |
37 | 刘平西 | A10161000000001669 | 副主任医师 | 南县中医医院 |
38 | 傅又文 | A10161000000001670 | 副主任医师 | 桃江县浮邱山乡卫生院 |
39 | 薛飞 | A10161000000001672 | 副主任医师 | 桃江县妇幼保健院 |
40 | 欧智深 | A10161000000001673 | 副主任医师 | 桃江县灰山港中心医院 |
41 | 李强 | A10161000000001674 | 副主任医师 | 桃江县疾病预防控制中心 |
42 | 刘石保 | A10161000000001676 | 副主任医师 | 桃江县人民医院 |
43 | 张瑾 | A10161000000001677 | 副主任医师 | 桃江县人民医院 |
44 | 付文竟 | A10161000000001678 | 副主任医师 | 桃江县人民医院 |
45 | 杨永中 | A10161000000001682 | 副主任医师 | 桃江县人民医院 |
46 | 钟莎莎 | A10161000000001684 | 副主任医师 | 桃江县人民医院 |
47 | 刘小春 | A10161000000001685 | 副主任医师 | 桃江县人民医院 |
48 | 刘小阳 | A10161000000001686 | 副主任医师 | 桃江县人民医院 |
49 | 刘华芳 | A10161000000001688 | 副主任医师 | 桃江县人民医院 |
50 | 胡益 | A10161000000001690 | 副主任医师 | 桃江县人民医院 |
51 | 符学锋 | A10161000000001692 | 副主任医师 | 桃江县人民医院 |
52 | 龙颂梅 | A10161000000001694 | 副主任医师 | 桃江县桃花江中心医院 |
53 | 詹莉 | A10161000000001697 | 副主任医师 | 桃江县中医院 |
54 | 夏云辉 | A10161000000001698 | 副主任医师 | 桃江县中医院 |
55 | 肖国文 | A10161000000001699 | 副主任医师 | 桃江县中医院 |
56 | 郭英蓉 | A10161000000001701 | 副主任医师 | 桃江县中医院 |
57 | 张细华 | A10161000000001675 | 副主任医师 | 湘潭丽人医院(桃江县人才人事代理) |
58 | 邹志雄 | A10161000000001702 | 副主任医师 | 益阳爱尔眼科医院(益阳市人才人事代理) |
59 | 周珍花 | A10161000000001703 | 副主任医师 | 益阳市朝阳街道梓山湖社区卫生服务站 (益阳市人才人事代理) |
60 | 王亮 | A10161000000001705 | 副主任医师 | 益阳市大通湖区人民医院 |
61 | 梁舟 | A10161000000001707 | 副主任医师 | 益阳市大通湖区人民医院 |
62 | 瞿雷 | A10161000000001710 | 副主任医师 | 益阳市第三人民医院 |
63 | 陈芸 | A10161000000001713 | 副主任医师 | 益阳市第四人民医院 |
64 | 刘冲 | A10161000000001714 | 副主任医师 | 益阳市第四人民医院(益阳市人才人事代理) |
65 | 汤梅 | A10161000000001715 | 副主任医师 | 益阳市第五人民医院 |
66 | 喻伯强 | A10161000000001716 | 副主任医师 | 益阳市第五人民医院 |
67 | 郭雪兵 | A10161000000001720 | 副主任医师 | 益阳市第一中医医院 |
68 | 曾梅芳 | A10161000000001721 | 副主任医师 | 益阳市第一中医医院 |
69 | 叶德江 | A10161000000001722 | 副主任医师 | 益阳市第一中医医院 |
70 | 杨丹 | A10161000000001723 | 副主任医师 | 益阳市第一中医医院 |
71 | 梁宏 | A10161000000001725 | 副主任医师 | 益阳市第一中医医院 |
72 | 喻新祥 | A10161000000001726 | 副主任医师 | 益阳市第一中医医院 |
73 | 唐宏霞 | A10161000000001728 | 副主任医师 | 益阳市赫山区妇幼保健院 |
74 | 刘波 | A10161000000001729 | 副主任医师 | 益阳市赫山区欧江岔卫生院 |
75 | 樊勇丰 | A10161000000001731 | 副主任医师 | 益阳市人民医院 |
76 | 李齐 | A10161000000001732 | 副主任医师 | 益阳市人民医院 |
77 | 陈日东 | A10161000000001733 | 副主任医师 | 益阳市人民医院 |
78 | 吴资波 | A10161000000001736 | 副主任医师 | 益阳市人民医院 |
79 | 朱红秋 | A10161000000001737 | 副主任医师 | 益阳市人民医院 |
80 | 刘琼 | A10161000000001738 | 副主任医师 | 益阳市人民医院 |
81 | 孙望 | A10161000000001739 | 副主任医师 | 益阳市人民医院 |
82 | 曹进军 | A10161000000001742 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
83 | 蔡建华 | A10161000000001745 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
84 | 徐雪辉 | A10161000000001746 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
85 | 喻欣荣 | A10161000000001748 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
86 | 柏林 | A10161000000001750 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
87 | 康志平 | A10161000000001751 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
88 | 戴志兵 | A10161000000001752 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
89 | 邓鑫 | A10161000000001753 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
90 | 王一泽 | A10161000000001754 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
91 | 徐明 | A10161000000001755 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
92 | 程超 | A10161000000001758 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
93 | 薛彦琼 | A10161000000001760 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
94 | 刘福平 | A10161000000001762 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
95 | 朱海东 | A10161000000001763 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
96 | 郭巧红 | A10161000000001769 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
97 | 肖政权 | A10161000000001771 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
98 | 匡海水 | A10161000000001772 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
99 | 喻廷凤 | A10161000000001774 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
100 | 朱武 | A10161000000001776 | 副主任医师 | 益阳市中心医院 |
101 | 邓晋 | A10161000000001779 | 副主任医师 | 益阳市资阳区长春镇中心卫生院 |
102 | 刘羽 | A10161000000001780 | 副主任医师 | 益阳市资阳区妇幼保健院 |
103 | 李艳艳 | A10161000000001782 | 副主任医师 | 益阳市资阳区妇幼保健院 |
104 | 邓金双 | A10161000000001783 | 副主任医师 | 益阳市资阳区妇幼保健院 |
105 | 方小明 | A10161000000001784 | 副主任医师 | 益阳医专附属医院 |
106 | 夏雨滋 | A10161000000001785 | 副主任医师 | 益阳医专附属医院 |
107 | 卜佩红 | A10161000000001786 | 副主任医师 | 益阳医专附属医院 |
108 | 姚海龙 | A10161000000001787 | 副主任医师 | 益阳医专附属医院 |
109 | 王志臻 | A10161000000001792 | 副主任医师 | 沅江市人民医院 |
110 | 陶微芬 | A10161000000001796 | 副主任医师 | 沅江市人民医院 |
111 | 王娟 | A10161000000001799 | 副主任医师 | 沅江市中医医院 |
112 | 何建伟 | A10161000000001649 | 副主任药师 | 安化县第二人民医院 |
113 | 孙放梅 | A10161000000001679 | 副主任药师 | 桃江县人民医院 |
114 | 贺云华 | A10161000000001680 | 副主任药师 | 桃江县人民医院 |
115 | 徐灿辉 | A10161000000001740 | 副主任药师 | 益阳市食品药品检验所 |
116 | 刘英 | A10161000000001770 | 副主任药师 | 益阳市中心医院 |
117 | 吴魁 | A10161000000001650 | 副主任技师 | 安化县第二人民医院 |
118 | 卢新 | A10161000000001695 | 副主任技师 | 桃江县中医院 |
119 | 曹应华 | A10161000000001696 | 副主任技师 | 桃江县中医院 |
120 | 皮超凡 | A10161000000001730 | 副主任技师 | 益阳市疾病预防控制中心 |
121 | 刘彩辉 | A10161000000001741 | 副主任技师 | 益阳市医学高等专科学校附属医院 (桃江县人才人事代理) |
122 | 龚建辉 | A10161000000001757 | 副主任技师 | 益阳市中心医院 |
123 | 熊紫薇 | A10161000000001759 | 副主任技师 | 益阳市中心医院 |
124 | 易凯 | A10161000000001765 | 副主任技师 | 益阳市中心医院 |
125 | 周勇军 | A10161000000001773 | 副主任技师 | 益阳市中心医院 |
126 | 余金波 | A10161000000001788 | 副主任技师 | 沅江市妇幼保健院 |
127 | 胡丹 | A10161000000001789 | 副主任技师 | 沅江市妇幼保健院 |
128 | 贺赛红 | A10161000000001790 | 副主任技师 | 沅江市疾病预防控制中心 |
129 | 刘蓉 | A10161000000001791 | 副主任技师 | 沅江市南大膳镇中心卫生院 |
130 | 刘丽辉 | A10161000000001793 | 副主任技师 | 沅江市人民医院 |
131 | 朱阳春 | A10161000000001794 | 副主任技师 | 沅江市人民医院 |
132 | 吴雁群 | A10161000000001643 | 副主任护师 | 安化县第二人民医院 |
133 | 何凤鸣 | A10161000000001644 | 副主任护师 | 安化县第二人民医院 |
134 | 任亚娟 | A10161000000001645 | 副主任护师 | 安化县第二人民医院 |
135 | 谌映辉 | A10161000000001654 | 副主任护师 | 安化县人民医院 |
136 | 蒋叶青 | A10161000000001656 | 副主任护师 | 安化县人民医院 |
137 | 刘畅 | A10161000000001666 | 副主任护师 | 南县茅草街中心卫生院 |
138 | 孙玉平 | A10161000000001668 | 副主任护师 | 南县中医医院 |
139 | 谢蔚 | A10161000000001671 | 副主任护师 | 桃江县妇幼保健院 |
140 | 任永红 | A10161000000001687 | 副主任护师 |
知行者教育现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 知行者教育
最新资讯
|