2016年甘肃省卫生高级评审通过人员公示名单(普内科、全科等)
2017年01月19日 来源:知行者教育2016年甘肃省卫生高级评审通过人员公示名单(普内科、全科、传染病、精神、康复)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 拟晋升职务 | 晋升类型 | 备注 |
1 | 李晓玲 | 西北民族大学医院 | 正常晋升普内科主任医师 | 正常正高 | |
2 | 侯明立 | 甘肃省第二人民医院 | 正常晋升普内科主任医师 | 正常正高 | |
3 | 马占胜 | 临夏州永靖县人民医院 | 正常晋升普内科主任医师 | 正常正高 | 单位有效 |
4 | 马志诚 | 临夏州康乐县人民医院 | 正常晋升普内科主任医师 | 正常正高 | |
5 | 魏光兰 | 临夏州积石山县大河家中心卫生院 | 正常晋升普内科主任医师 | 正常正高 | |
6 | 赵绪周 | 定西市陇西县第二人民医院 | 正常晋升内科主任医师 | 正常正高 | 单位有效 |
7 | 雷成多 | 定西市第二人民医院 | 正常晋升传染病主任医师 | 正常正高 | |
8 | 冯国燕 | 兰州市中医医院 | 正常晋升传染病主任医师 | 正常正高 | |
9 | 魏长礼 | 天水市精神病医院 | 正常晋升精神科主任医师 | 正常正高 | |
10 | 杜鹤宇 | 天水市精神病医院 | 正常晋升精神科主任医师 | 正常正高 | |
11 | 陈光武 | 定西市人民医院 | 正常晋升感染病主任医师 | 正常正高 | |
12 | 姜艳 | 甘肃省第三人民医院 | 正常晋升康复治疗主任医师 | 正常正高 | |
13 | 朵荣 | 兰州市永登县人民医院内科 | 正常晋升内科主任医师 | 正常正高 | |
14 | 马坚 | 临夏州临夏县人民医院 | 正常晋升普内科主任医师 | 正常正高(小转大) | |
15 | 张彩兰 | 定西市第二人民医院 | 全科医学副主任医师 | 破格副高 | |
16 | 杜佩凤 | 甘肃省监狱管理局兰州医院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高 | |
17 | 李永梅 | 金昌市中西医结合医院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高 | |
18 | 马敬龙 | 定西市陇西县中西医结合医院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高 | |
19 | 刘芳 | 张掖市山丹县清水镇卫生院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
20 | 许玉录 | 张掖市高台县城区卫生服务中心 | 正常晋升普通内科副主任医师 | 正常副高 | |
21 | 于智远 | 武威市凉州区羊下坝镇中心卫生院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高 | |
22 | 张德伟 | 武威市凉州区第三人民医院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高 | |
23 | 穆红武 | 金昌市永昌县第二人民医院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高 | |
24 | 高志英 | 靖煤集团公司总医院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | 企业有效 |
25 | 康琴兰 | 定西市安定区中华路社区卫生服务中心 | 正常晋升内科科副主任医师 | 正常副高 | |
26 | 李阳林 | 甘南州舟曲县人民医院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | |
27 | 尤海鹰 | 临夏州中医医院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
28 | 拜成雄 | 临夏州临夏市民族医院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | |
29 | 孙启凤 | 白银市靖远县乌兰社区卫生服务中心 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
30 | 王福亭 | 甘肃省中医院白银分院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | |
31 | 张建军 | 白银市会宁县会师镇社区卫生服务中心 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
32 | 朱怀清 | 酒泉市金塔县人民医院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | |
33 | 王守成 | 武威市凉州区西营镇中心卫生院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
34 | 严恒 | 武威市凉州区长城乡卫生院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | |
35 | 杨嫦青 | 武威市天祝县人民医院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | |
36 | 李小惠 | 平凉市精神卫生中心 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | |
37 | 时晓庆 | 庆阳市庆城县人民医院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | |
38 | 付宏科 | 天水市马关中心卫生院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
39 | 李新平 | 天水市秦安县西川卫生院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | |
40 | 怡建平 | 兰州军区兰州总院 | 正常晋升全科医学副主任医师 | 正常副高 | |
41 | 逯丽纳 | 酒泉钢铁集团医院 | 正常晋升全科医学副主任医师 | 正常副高 | 企业有效 |
42 | 许丽萍 | 靖煤集团公司总医院 | 正常晋升全科医学副主任医师 | 正常副高 | |
43 | 张亚瑜 | 定西市安定区永定路南街社区卫生服务站 | 正常晋升全科副主任医师 | 正常副高 | |
44 | 张光锋 | 白银市景泰县一条山社区卫生服务中心 | 正常晋升全科副主任医师 | 正常副高 | |
45 | 陈吉荣 | 酒泉市西洞镇卫生院 | 正常晋升全科副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
46 | 华成生 | 天水市张川镇中心卫生院 | 正常晋升全科医学副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
47 | 张海云 | 窑街煤电公司总医院 | 正常晋升传染病副主任医师 | 正常副高 | |
48 | 徐海元 | 靖煤集团公司总医院 | 正常晋升结核病科副主任医师 | 正常副高 | |
49 | 邓宏涛 | 庆阳市正宁县人民医院 | 正常晋升结核病学副主任医师 | 正常副高 | |
50 | 胡国儒 | 白银有色集团股份有限公司劳动卫生研究所 | 正常晋升精神病学副主任医师 | 正常副高 | |
51 | 苏永胜 | 嘉峪关市中医医院 | 正常晋升精神科副主任医师 | 正常副高 | |
52 | 陶正宇 | 白银市精神卫生中心 | 正常晋升精神科副主任医师 | 正常副高 | |
53 | 郭桂元 | 平凉市精神卫生中心 | 正常晋升精神科副主任医师 | 正常副高 | |
54 | 吕小荣 | 庆阳市人民医院 | 正常晋升精神病副主任医师 | 正常副高 | |
55 | 吕敏 | 平凉市人民医院 | 正常晋升感染科副主任医师 | 正常副高 | |
56 | 王新群 | 平凉市崇信县人民医院 | 正常晋升老年医学副主任医师 | 正常副高 | |
57 | 张世俊 | 甘南州迭部县人民医院 | 正常晋升全科副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
58 | 金红泉 | 甘南州临潭县第一人民医院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
59 | 迟婷 | 甘肃省肿瘤医院 | 正常晋升康复医学治疗副主任医师 | 正常副高 | |
60 | 金天举 | 兰州市榆中县夏官营卫生院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高 | 乡镇卫生院有效 |
61 | 范多艳 | 临夏州卫生学校 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高 | |
62 | 王俊 | 武威市民勤县大坝乡卫生院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
63 | 张斌 | 定西市临洮县南屏卫生院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高(小转大) | |
64 | 孙广彦 | 临夏州和政县人民医院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高(小转大) | |
65 | 张建海 | 陇南市成县人民医院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高(小转大) | |
66 | 李建中 | 陇南市徽县人民医院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高(小转大) | |
67 | 刘琴桂 | 定西市安定区香泉镇中心卫生院 | 正常晋升全科医学副主任医师 | 正常副高(小转大) | |
68 | 李发海 | 定西市陇西县第一人民医院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高(小转大) | 小转大 |
69 | 代功元 | 兰州市榆中县清水卫生院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 乡镇副高 | 乡镇卫生院有效 |
70 | 王荣学 | 定西市通渭县马营镇卫生院 | 正常晋升内科副主任医师 | 乡镇副高 | 乡镇卫生院有效 |
71 | 马凯 | 平凉市四十里铺中心卫生院 | 正常晋升内科副主任医师 | 乡镇副高 | 乡镇卫生院有效 |
72 | 郑喆 | 陇南市礼县盐官镇中心卫生院 | 正常晋升传染性疾病控制副主任医师 | 乡镇副高 | 乡镇卫生院有效 |
73 | 吴天明 | 定西市岷县蒲麻中心卫生院 | 正常晋升普内科副主任医师 | 正常副高 | 单位有效 |
74 | 赵伯铖 | 定西市临洮县峡口卫生院 | 正常晋升内科副主任医师 | 正常副高 | 乡镇卫生院有效 |
知行者教育现已开通线上辅导课程,名师授课、专家答疑、更有定制科学复习计划!点击进入: 知行者教育